100 تريليون دولار تشكل اقتصاد العالم في 2022 . ما حجم مساهمة بلدك؟| إنفوجرافيك في دقائق

دبلوماسية الغذاء | كيف باتت الصين تملك مفتاح إطعام العالم في أي أزمة مقبلة؟ | إنفوجرافيك في دقائق

انهيار الكريبتو | لماذا سقطت بيتكوين وزميلاتها دون سابق إنذار؟ | إنفوجرافيك في دقائق

أولها اليونان قبل الميلاد وأكثرها أسبانيا| أشهر حالات إفلاس الدول في التاريخ | إنفوجرافيك في دقائق

الاستقالة الكبرى| لماذا ترك 4.4 مليون أمريكي وظائفهم؟ وهل اختيارهم سليم؟ | إنفوجرافيك في دقائق

الدولار بـ10 ليرة | ماذا حدث بالضبط في الاقتصاد التركي .. يتعافى أم يتراجع؟ | إنفوجرافيك في دقائق

أزمة الاقتصاد اللبناني في صورتين | مظهر جذاب وبنية هشة | إنفوجرافيك في دقائق

تراجع معدلات الخصوبة عالميًا | انخفاض المواليد قصة نجاح هنا وكارثة هناك؟ | إنفوجرافيك في دقائق

أزمة تونس | لماذا لا يؤمن التوانسة بـ “قصة نجاح الثورة”؟ الإجابة في الاقتصاد | إنفوجرافيك في دقائق

صعود وانهيار السوبر ليج .. عاصفة الأيام الثلاثة بعد حرب “سياسية” | إنفوجرافيك في دقائق

اقتصاد وأرقام